Further processing options
Die Farben der Vergangenheit: wie Geschichte zu Bildern wird
Main Author: | |
---|---|
Corporate Author: | |
Title Statement: | Peter Geimer |
Type of Resource: | Book |
Language: | German |
published: |
München
C.H. Beck
[2022]
© 2022 |
Physical Description: | 304 Seiten; Illustrationen; 22 x 16,5 cm |
Subjects: | |
RVK Notation: |
AP 14800
Bild
NK 4940
Zeitlich und örtlich übergreifende Spezialabhandlungen
LH 61100
Beziehungen der Kunst zu anderen Gebieten (z.B. Kunst und Religion, Kunst und Moral)
|
BK Notation: |
15.07 Kulturgeschichte 15.01 Historiographie |
Rezensiert in: |
Tack, Anja, 1978 - : Rezension: Peter Geimer, die Farben der Vergangenheit |
LEADER | 10367cam a2202377 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0-1776113888 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20221207131729.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 211103s2022 gw ||||| 00| ||ger c | ||
015 | |a 21,N44 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 1244535559 |2 DE-101 | |
020 | |a 9783406780615 |c Festeinband : EUR 38.00 (DE) |9 978-3-406-78061-5 | ||
020 | |a 340678061X |9 3-406-78061-X | ||
024 | 3 | |a 9783406780615 | |
035 | |a (DE-627)1776113888 | ||
035 | |a (DE-599)DNB1244535559 | ||
035 | |a (OCoLC)1282190509 | ||
035 | |a (DE-101)1244535559 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
041 | |a ger | ||
044 | |c XA-DE-BY | ||
082 | 0 | |a 700.45809034 |q DE-101 | |
082 | 0 | 4 | |a 700 |a 750 |a 770 |q DE-101 |
084 | |a NC 9000 |q DE-14/sred |2 rvk |0 (DE-625)rvk/124806: | ||
084 | |a AP 14800 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/6907: | ||
084 | |a NK 4940 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/126080: | ||
084 | |a LH 61100 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/94210: | ||
084 | |a 15.07 |2 bkl | ||
084 | |a 15.01 |2 bkl | ||
100 | 1 | |a Geimer, Peter |d 1965- |e VerfasserIn |0 (DE-588)137337043 |0 (DE-627)592105075 |0 (DE-576)184317541 |4 aut | |
245 | 1 | 4 | |a Die Farben der Vergangenheit |b wie Geschichte zu Bildern wird |c Peter Geimer |
264 | 1 | |a München |b C.H. Beck |c [2022] | |
264 | 4 | |c © 2022 | |
300 | |a 304 Seiten |b Illustrationen |c 22 x 16,5 cm | ||
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen |b n |2 rdamedia | ||
338 | |a Band |b nc |2 rdacarrier | ||
500 | |a Literaturverzeichnis: Seite 287-300 | ||
520 | |a Die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Was wir von ihr wissen oder uns vorstellen, haben wir nicht zuletzt durch Bilder erfahren: Historiengemälde, Fotografien, Filme, digitale Reanimationen. Der Kunsthistoriker Peter Geimer fragt, was Bilder zu visuellen Zeugnissen macht und wie sie Geschichte Gestalt verleihen. Dabei zeigt sich, dass Bilder nicht einfach historische Sachverhalte illustrieren, sondern selbst Erscheinungsformen der Geschichte sind. Obwohl Sprache traditionell als Leitmedium des Historischen gilt, beruht unsere Vorstellung des Vergangenen maßgeblich auch auf Bildern. Wie Schriftquellen, so rekonstruieren Bilder Geschichte aber nur bruchstückhaft - sie bilden Fragmente auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das vorliegende Buch stellt vielfältige Erscheinungsweisen visueller Rekonstruktion in den Medien Malerei, Fotografie und Film vor. Die Zusammenschau zeigt, dass diese diversen Formen der Vergegenwärtigung - vom detailgenau rekonstruierenden Historienbild des 19. Jahrhunderts über das dokumentarische Foto bis zum "reenactment" im zeitgenössischen Video - sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Imagination des Vergangenen darstellen. Ein neuer Blick auf die Rekonstruktion von Geschichte im Bild Peter Geimer zeigt, wie Bilder zu visuellen Zeugnissen werden | ||
689 | 0 | 0 | |D s |0 (DE-588)4025097-0 |0 (DE-627)106294849 |0 (DE-576)20895919X |a Historienmalerei |2 gnd |
689 | 0 | 1 | |D s |0 (DE-588)4045895-7 |0 (DE-627)104434880 |0 (DE-576)209067160 |a Fotografie |2 gnd |
689 | 0 | 2 | |D s |0 (DE-588)4017102-4 |0 (DE-627)104559683 |0 (DE-576)208918531 |a Film |2 gnd |
689 | 0 | 3 | |D s |0 (DE-588)4071769-0 |0 (DE-627)106096982 |0 (DE-576)20918485X |a Geschichtsbild |2 gnd |
689 | 0 | 4 | |A z |2 gnd |a Geschichte 1860-2022 |
689 | 0 | |5 DE-101 | |
689 | 1 | 0 | |D s |0 (DE-588)4316381-6 |0 (DE-627)232197652 |0 (DE-576)211182451 |a Vergangenheit |2 gnd |
689 | 1 | 1 | |D s |0 (DE-588)4188417-6 |0 (DE-627)104136626 |0 (DE-576)210052694 |a Visualisierung |2 gnd |
689 | 1 | 2 | |D s |0 (DE-588)4025097-0 |0 (DE-627)106294849 |0 (DE-576)20895919X |a Historienmalerei |2 gnd |
689 | 1 | 3 | |D s |0 (DE-588)4045895-7 |0 (DE-627)104434880 |0 (DE-576)209067160 |a Fotografie |2 gnd |
689 | 1 | 4 | |D s |0 (DE-588)4017102-4 |0 (DE-627)104559683 |0 (DE-576)208918531 |a Film |2 gnd |
689 | 1 | 5 | |A z |2 gnd |a Geschichte 1860-2022 |
689 | 1 | |5 DE-101 | |
689 | 2 | 0 | |D s |0 (DE-588)4071769-0 |0 (DE-627)106096982 |0 (DE-576)20918485X |a Geschichtsbild |2 gnd |
689 | 2 | 1 | |D s |0 (DE-588)4156971-4 |0 (DE-627)105504378 |0 (DE-576)209830905 |a Geschichte |g Motiv |2 gnd |
689 | 2 | 2 | |D s |0 (DE-588)4114333-4 |0 (DE-627)105822957 |0 (DE-576)209483733 |a Kunst |2 gnd |
689 | 2 | |5 (DE-627) | |
689 | 3 | 0 | |D s |0 (DE-588)4006568-6 |0 (DE-627)106376977 |0 (DE-576)208866256 |a Bild |2 gnd |
689 | 3 | 1 | |D s |0 (DE-588)4135952-5 |0 (DE-627)105661236 |0 (DE-576)209665084 |a Quelle |2 gnd |
689 | 3 | 2 | |D s |0 (DE-588)4132931-4 |0 (DE-627)105683892 |0 (DE-576)209639687 |a Geschichtstheorie |2 gnd |
689 | 3 | |5 (DE-627) | |
710 | 2 | |a Verlag C.H. Beck |e Verlag |0 (DE-588)1023902869 |0 (DE-627)718722590 |0 (DE-576)367624842 |4 pbl | |
776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |a Geimer, Peter, 1965 - |t Die Farben der Vergangenheit |d München : C.H. Beck, 2022 |h 1 Online-Ressource (283 Seiten) |w (DE-627)179929076X |z 9783406780639 |
787 | 0 | 8 | |i Rezensiert in |a Tack, Anja, 1978 - |t Rezension: Peter Geimer, die Farben der Vergangenheit |d 2022 |w (DE-627)1817710257 |
856 | 4 | 2 | |u https://d-nb.info/1244535559/04 |m B:DE-101 |q application/pdf |x Verlag |3 Inhaltsverzeichnis |
856 | 4 | 2 | |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3cd2ccffacda4df49d047bbac76001a1&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |m X:MVB |q text/html |v 2021-11-03 |x Verlag |3 Inhaltstext |
856 | 4 | 2 | |u https://portal.dnb.de/opac/mvb/cover?isbn=978-3-406-78061-5 |q image |v 2022-03-25 |3 Cover |
936 | r | v | |a NC 9000 |b Bild- und Tafelmaterial |k Historische Hilfsmittel |k Moderne Hilfsmittel |k Bild- und Tafelmaterial |0 (DE-627)1271445107 |0 (DE-625)rvk/124806: |0 (DE-576)201445107 |
936 | r | v | |a AP 14800 |b Bild |k Medien- und Kommunikationswissenschaften, Kommunikationsdesign |k Mittel der Kommunikation |k Bild |0 (DE-627)1270684493 |0 (DE-625)rvk/6907: |0 (DE-576)200684493 |
936 | r | v | |a NK 4940 |b Zeitlich und örtlich übergreifende Spezialabhandlungen |k Weltgeschichte, Darstellungen Allgemeine Geschichte einzelner Staaten und Völker Teilgebiete der Geschichte, Sammelwerke |k Teilgebiete der Geschichte |k Allgemeine Geistes- und Kulturgeschichte |k Allgemeine Kulturgeschichte |k Zeitlich und örtlich übergreifende Spezialabhandlungen |0 (DE-627)1270707191 |0 (DE-625)rvk/126080: |0 (DE-576)200707191 |
936 | r | v | |a LH 61100 |b Beziehungen der Kunst zu anderen Gebieten (z.B. Kunst und Religion, Kunst und Moral) |k Allgemeines. Allgemeine Kunstgeschichte |k Theorie und Praxis der Bildenden Kunst |k Theorie der Bildenden Kunst |k Beziehungen der Kunst zu anderen Gebieten (z.B. Kunst und Religion, Kunst und Moral) |0 (DE-627)1270641689 |0 (DE-625)rvk/94210: |0 (DE-576)200641689 |
936 | b | k | |a 15.07 |j Kulturgeschichte |0 (DE-627)181569620 |
936 | b | k | |a 15.01 |j Historiographie |0 (DE-627)106404709 |
951 | |a BO | ||
020 | |z 3406780636 | ||
852 | |a DE-540 |z 2022-08-29T12:58:53Z | ||
852 | |a DE-L189 |z 2022-05-19T14:03:27Z | ||
983 | |a (DE-14)16915566 | ||
984 | |c B | ||
852 | |a DE-14 |z 2022-08-29T08:47:39Z |x 2023-01-22 | ||
983 | |a (DE-15)3899775 | ||
969 | |c B | ||
852 | |a DE-15 |z 2022-08-22T11:33:57Z |x 2022-10-30 | ||
983 | |a (DE-Ch1)1000881915 | ||
971 | |c B | ||
852 | |a DE-Ch1 |z 2022-10-04T07:57:02Z |x 2022-10-30 | ||
983 | |a (DE-Zwi2)500367758 | ||
975 | |c B | ||
852 | |a DE-Zwi2 |z 2022-05-24T10:11:42Z |x 2022-11-02 | ||
975 | |o 207 439 | ||
900 | |a Gajmer, Peter | ||
910 | |a Verlag C. H. Beck oHG | ||
910 | |a C.H. Beck | ||
910 | |a Firma | ||
910 | |a Beck | ||
910 | |a Verlag C.H. Beck | ||
910 | |a C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung | ||
950 | |a Geschichtsauffassung | ||
950 | |a Geschichtsverständnis | ||
950 | |a Geschichtsdeutung | ||
950 | |a Geschichtsbewusstsein | ||
950 | |a Geschichtsdenken | ||
950 | |a Geschichtspolitik | ||
950 | |a 历史构想 | ||
950 | |a 历史观 | ||
950 | |a 歷史構想 | ||
950 | |a 歷史觀 | ||
950 | |a Понимание истории | ||
950 | |a Zeit | ||
950 | |a Geschichte | ||
950 | |a 往日 | ||
950 | |a 过去 | ||
950 | |a 過去 | ||
950 | |a Прошлое | ||
950 | |a Kino | ||
950 | |a Spielfilm | ||
950 | |a Filmaufnahme | ||
950 | |a Filme | ||
950 | |a Spielfilme | ||
950 | |a Audiovisuelles Material | ||
950 | |a Videokassette | ||
950 | |a 电影 | ||
950 | |a 電影 | ||
950 | |a Фильм | ||
950 | |a Theorie | ||
950 | |a Geschichtsschreibung | ||
950 | |a Geschichtsphilosophie | ||
950 | |a Теория истории | ||
950 | |a Akten | ||
950 | |a Augenzeugenbericht | ||
950 | |a Texte | ||
950 | |a Historische Quelle | ||
950 | |a Geschichtsquelle | ||
950 | |a Quellensammlung | ||
950 | |a Quellen | ||
950 | |a Quellenforschung | ||
950 | |a 出处 | ||
950 | |a 来源 | ||
950 | |a 出處 | ||
950 | |a 來源 | ||
950 | |a Источник | ||
950 | |a Geschichtsmalerei | ||
950 | |a Historienbild | ||
950 | |a Historienbilder | ||
950 | |a Historiengemälde | ||
950 | |a Malerei | ||
950 | |a Историческая живопись | ||
950 | |a Vergangenheit | ||
950 | |a Geschichtsdarstellung | ||
950 | |a Motiv | ||
950 | |a История | ||
950 | |a Bildende Kunst | ||
950 | |a Kunstdenkmal | ||
950 | |a Künste | ||
950 | |a Kunstwerk | ||
950 | |a 艺术 | ||
950 | |a 藝術 | ||
950 | |a Искусство | ||
950 | |a 图像 | ||
950 | |a 画象 | ||
950 | |a 形象 | ||
950 | |a 圖像 | ||
950 | |a 畫象 | ||
950 | |a Изображение | ||
950 | |a Photographie | ||
950 | |a Aufnahme | ||
950 | |a Foto | ||
950 | |a Fotografieren | ||
950 | |a Photographieren | ||
950 | |a Fotographieren | ||
950 | |a Photografieren | ||
950 | |a Photo | ||
950 | |a Photoaufnahme | ||
950 | |a Fotoaufnahme | ||
950 | |a Photokunst | ||
950 | |a Fotokunst | ||
950 | |a Fotographie | ||
950 | |a Photografie | ||
950 | |a Lichtbild | ||
950 | |a Photographische Aufnahme | ||
950 | |a Fotografische Aufnahme | ||
950 | |a Fotographische Aufnahme | ||
950 | |a Photografische Aufnahme | ||
950 | |a Digitale Fotografie | ||
950 | |a Fototechnik | ||
950 | |a Fotografisches Verfahren | ||
950 | |a 摄影 | ||
950 | |a 攝影 | ||
950 | |a Фотография | ||
950 | |a Sichtbarmachung | ||
950 | |a Datenvisualisierung | ||
950 | |a Visuelle Darstellung | ||
950 | |a 可视化 | ||
950 | |a 形象化 | ||
950 | |a 視覺化 | ||
950 | |a 可視化 | ||
950 | |a Визуализация | ||
951 | |b XA-CH | ||
951 | |b XA-DE | ||
852 | |2 finc |a FID-MEDIEN-DE-15 | ||
980 | |a 1776113888 |b 0 |k 1776113888 |
openURL |
url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Die+Farben+der+Vergangenheit%3A+wie+Geschichte+zu+Bildern+wird&rft.date=%5B2022%5D&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Die+Farben+der+Vergangenheit%3A+wie+Geschichte+zu+Bildern+wird&rft.au=Geimer%2C+Peter&rft.pub=C.H.+Beck&rft.edition=&rft.isbn=340678061X |
---|
_version_ | 1755796332371509248 |
---|---|
access_facet | Local Holdings |
author | Geimer, Peter |
author_corporate | Verlag C.H. Beck |
author_corporate_role | pbl |
author_facet | Geimer, Peter, Verlag C.H. Beck |
author_role | aut |
author_sort | Geimer, Peter 1965- |
author_variant | p g pg |
barcode | (DE-14)34021569, (DE-Ch1)000000327395 |
barcode_de15 | 0027309222 |
barcode_dech1 | 000000327395 |
barcode_dezwi2 | 00415415 |
branch_de14 | zell1 |
branch_de15 | Kunst |
branch_dezwi2 | Hauptbibliothek |
building | (DE-14)zell1, (DE-Ch1)UB, (DE-15)08 |
callnumber-sort | |
callnumber_de15 | LH 61100 G312, 08A-2022-167 |
callnumber_de15_cns_mv | LH 61100 G312, 08A-2022-167 |
callnumber_de15_ct_mv | LH 61100 G312, 08A-2022-167 |
callnumber_dech1 | NK 4940 gei, 1047232 |
callnumber_dezwi2 | NC 9000 G312, 207 439 NC 9000 G312 |
collcode_dech1 | Freihand |
collcode_dezwi2 | Freihand |
contents | Die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Was wir von ihr wissen oder uns vorstellen, haben wir nicht zuletzt durch Bilder erfahren: Historiengemälde, Fotografien, Filme, digitale Reanimationen. Der Kunsthistoriker Peter Geimer fragt, was Bilder zu visuellen Zeugnissen macht und wie sie Geschichte Gestalt verleihen. Dabei zeigt sich, dass Bilder nicht einfach historische Sachverhalte illustrieren, sondern selbst Erscheinungsformen der Geschichte sind. Obwohl Sprache traditionell als Leitmedium des Historischen gilt, beruht unsere Vorstellung des Vergangenen maßgeblich auch auf Bildern. Wie Schriftquellen, so rekonstruieren Bilder Geschichte aber nur bruchstückhaft - sie bilden Fragmente auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das vorliegende Buch stellt vielfältige Erscheinungsweisen visueller Rekonstruktion in den Medien Malerei, Fotografie und Film vor. Die Zusammenschau zeigt, dass diese diversen Formen der Vergegenwärtigung - vom detailgenau rekonstruierenden Historienbild des 19. Jahrhunderts über das dokumentarische Foto bis zum "reenactment" im zeitgenössischen Video - sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Imagination des Vergangenen darstellen. Ein neuer Blick auf die Rekonstruktion von Geschichte im Bild Peter Geimer zeigt, wie Bilder zu visuellen Zeugnissen werden |
ctrlnum | (DE-627)1776113888, (DE-599)DNB1244535559, (OCoLC)1282190509, (DE-101)1244535559 |
de15_date | 2022-08-22T11:33:57Z |
dech1_date | 2022-10-04T07:57:02Z |
dewey-full | 700.45809034, 700, 750, 770 |
dewey-hundreds | 700 - Arts & recreation |
dewey-ones | 700 - The arts; fine & decorative arts, 750 - Painting & paintings, 770 - Photography, photographs & computer art |
dewey-raw | 700.45809034, 700, 750, 770 |
dewey-search | 700.45809034, 700, 750, 770 |
dewey-sort | 3700.45809034 |
dewey-tens | 700 - Arts, 750 - Painting, 770 - Photography & computer art |
facet_avail | Local |
facet_de14_branch_collcode_exception | zell1_FH1_N |
facet_local_del330 | Historienmalerei, Fotografie, Film, Geschichtsbild, Geschichte 1860-2022, Vergangenheit, Visualisierung, Geschichte, Kunst, Bild, Quelle, Geschichtstheorie |
finc_class_facet | Geschichte, Allgemeines, Kunst und Kunstgeschichte, Informatik |
fincclass_txtF_mv | history, communication-studies, finearts, photography |
footnote | Literaturverzeichnis: Seite 287-300 |
format | Book |
format_access_txtF_mv | Book, E-Book |
format_de14 | Book, E-Book |
format_de15 | Book, E-Book |
format_del152 | Buch |
format_detail_txtF_mv | text-print-monograph-independent |
format_dezi4 | e-Book |
format_dezwi2 | Book |
format_finc | Book, E-Book |
format_legacy | Book |
format_legacy_nrw | Book, E-Book |
format_nrw | Book, E-Book |
format_strict_txtF_mv | Book |
geogr_code | not assigned |
geogr_code_person | Switzerland, Germany |
id | 0-1776113888 |
illustrated | Not Illustrated |
imprint | München, C.H. Beck, [2022] |
imprint_str_mv | München: C.H. Beck, [2022] |
institution | DE-L189, DE-14, DE-Zwi2, FID-MEDIEN-DE-15, DE-Ch1, DE-540, DE-15 |
is_hierarchy_id | |
is_hierarchy_title | |
isbn | 9783406780615, 340678061X |
isbn_isn_mv | 9783406780639, 3406780636 |
isil_str_mv | DE-540, DE-L189, DE-14, DE-15, DE-Ch1, DE-Zwi2, FID-MEDIEN-DE-15 |
kxp_id_str | 1776113888 |
language | German |
last_indexed | 2023-01-23T07:11:05.812Z |
local_heading_facet_dezwi2 | Historienmalerei, Fotografie, Film, Geschichtsbild, Geschichte 1860-2022, Vergangenheit, Visualisierung, Geschichte, Kunst, Bild, Quelle, Geschichtstheorie |
marc024a_ct_mv | 9783406780615 |
match_str | geimer2022diefarbendervergangenheitwiegeschichtezubildernwird |
mega_collection | Verbunddaten SWB |
names_id_str_mv | (DE-588)137337043, (DE-627)592105075, (DE-576)184317541, (DE-588)1023902869, (DE-627)718722590, (DE-576)367624842 |
oclc_num | 1282190509 |
physical | 304 Seiten; Illustrationen; 22 x 16,5 cm |
publishDate | [2022], , © 2022 |
publishDateSort | 2022 |
publishPlace | München, |
publisher | C.H. Beck, |
record_format | marcfinc |
record_id | 1776113888 |
recordtype | marcfinc |
rsn_id_str_mv | (DE-14)16915566, (DE-15)3899775 |
rvk_facet | NC 9000, AP 14800, NK 4940, LH 61100 |
rvk_label | Historische Hilfsmittel, Moderne Hilfsmittel, Bild- und Tafelmaterial, Medien- und Kommunikationswissenschaften, Kommunikationsdesign, Mittel der Kommunikation, Bild, Weltgeschichte, Darstellungen Allgemeine Geschichte einzelner Staaten und Völker Teilgebiete der Geschichte, Sammelwerke, Teilgebiete der Geschichte, Allgemeine Geistes- und Kulturgeschichte, Allgemeine Kulturgeschichte, Zeitlich und örtlich übergreifende Spezialabhandlungen, Allgemeines. Allgemeine Kunstgeschichte, Theorie und Praxis der Bildenden Kunst, Theorie der Bildenden Kunst, Beziehungen der Kunst zu anderen Gebieten (z.B. Kunst und Religion, Kunst und Moral) |
rvk_path | AP 14800, A, NC 9000 - NC 9500, NK 4750 - NK 7040, LH 10015 - LH 90260, N, AP, LH 61000 - LH 61360, LH 61000 - LH 61140, NC, LH 61100, NK 4750 - NK 5270, NK 4940, NC 9000, LD,LH - LO, NK 4920 - NK 5270, AP 14500 - AP 14950, NK |
rvk_path_str_mv | AP 14800, A, NC 9000 - NC 9500, NK 4750 - NK 7040, LH 10015 - LH 90260, N, AP, LH 61000 - LH 61360, LH 61000 - LH 61140, NC, LH 61100, NK 4750 - NK 5270, NK 4940, NC 9000, LD,LH - LO, NK 4920 - NK 5270, AP 14500 - AP 14950, NK |
score | 17,157923 |
signatur | (DE-14)NC 9000 G312, (DE-14)2022 8 014488, (DE-Ch1)NK 4940 gei, (DE-Ch1)1047232 |
source_id | 0 |
spelling | Geimer, Peter 1965- VerfasserIn (DE-588)137337043 (DE-627)592105075 (DE-576)184317541 aut, Die Farben der Vergangenheit wie Geschichte zu Bildern wird Peter Geimer, München C.H. Beck [2022], © 2022, 304 Seiten Illustrationen 22 x 16,5 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Literaturverzeichnis: Seite 287-300, Die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Was wir von ihr wissen oder uns vorstellen, haben wir nicht zuletzt durch Bilder erfahren: Historiengemälde, Fotografien, Filme, digitale Reanimationen. Der Kunsthistoriker Peter Geimer fragt, was Bilder zu visuellen Zeugnissen macht und wie sie Geschichte Gestalt verleihen. Dabei zeigt sich, dass Bilder nicht einfach historische Sachverhalte illustrieren, sondern selbst Erscheinungsformen der Geschichte sind. Obwohl Sprache traditionell als Leitmedium des Historischen gilt, beruht unsere Vorstellung des Vergangenen maßgeblich auch auf Bildern. Wie Schriftquellen, so rekonstruieren Bilder Geschichte aber nur bruchstückhaft - sie bilden Fragmente auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das vorliegende Buch stellt vielfältige Erscheinungsweisen visueller Rekonstruktion in den Medien Malerei, Fotografie und Film vor. Die Zusammenschau zeigt, dass diese diversen Formen der Vergegenwärtigung - vom detailgenau rekonstruierenden Historienbild des 19. Jahrhunderts über das dokumentarische Foto bis zum "reenactment" im zeitgenössischen Video - sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Imagination des Vergangenen darstellen. Ein neuer Blick auf die Rekonstruktion von Geschichte im Bild Peter Geimer zeigt, wie Bilder zu visuellen Zeugnissen werden, s (DE-588)4025097-0 (DE-627)106294849 (DE-576)20895919X Historienmalerei gnd, s (DE-588)4045895-7 (DE-627)104434880 (DE-576)209067160 Fotografie gnd, s (DE-588)4017102-4 (DE-627)104559683 (DE-576)208918531 Film gnd, s (DE-588)4071769-0 (DE-627)106096982 (DE-576)20918485X Geschichtsbild gnd, z gnd Geschichte 1860-2022, DE-101, s (DE-588)4316381-6 (DE-627)232197652 (DE-576)211182451 Vergangenheit gnd, s (DE-588)4188417-6 (DE-627)104136626 (DE-576)210052694 Visualisierung gnd, s (DE-588)4156971-4 (DE-627)105504378 (DE-576)209830905 Geschichte Motiv gnd, s (DE-588)4114333-4 (DE-627)105822957 (DE-576)209483733 Kunst gnd, (DE-627), s (DE-588)4006568-6 (DE-627)106376977 (DE-576)208866256 Bild gnd, s (DE-588)4135952-5 (DE-627)105661236 (DE-576)209665084 Quelle gnd, s (DE-588)4132931-4 (DE-627)105683892 (DE-576)209639687 Geschichtstheorie gnd, Verlag C.H. Beck Verlag (DE-588)1023902869 (DE-627)718722590 (DE-576)367624842 pbl, Erscheint auch als Online-Ausgabe Geimer, Peter, 1965 - Die Farben der Vergangenheit München : C.H. Beck, 2022 1 Online-Ressource (283 Seiten) (DE-627)179929076X 9783406780639, Rezensiert in Tack, Anja, 1978 - Rezension: Peter Geimer, die Farben der Vergangenheit 2022 (DE-627)1817710257, https://d-nb.info/1244535559/04 B:DE-101 application/pdf Verlag Inhaltsverzeichnis, http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3cd2ccffacda4df49d047bbac76001a1&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm X:MVB text/html 2021-11-03 Verlag Inhaltstext, https://portal.dnb.de/opac/mvb/cover?isbn=978-3-406-78061-5 image 2022-03-25 Cover, DE-540 2022-08-29T12:58:53Z, DE-L189 2022-05-19T14:03:27Z, DE-14 2022-08-29T08:47:39Z 2023-01-22, DE-15 2022-08-22T11:33:57Z 2022-10-30, DE-Ch1 2022-10-04T07:57:02Z 2022-10-30, DE-Zwi2 2022-05-24T10:11:42Z 2022-11-02, finc FID-MEDIEN-DE-15 |
spellingShingle | Geimer, Peter, Die Farben der Vergangenheit: wie Geschichte zu Bildern wird, Die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Was wir von ihr wissen oder uns vorstellen, haben wir nicht zuletzt durch Bilder erfahren: Historiengemälde, Fotografien, Filme, digitale Reanimationen. Der Kunsthistoriker Peter Geimer fragt, was Bilder zu visuellen Zeugnissen macht und wie sie Geschichte Gestalt verleihen. Dabei zeigt sich, dass Bilder nicht einfach historische Sachverhalte illustrieren, sondern selbst Erscheinungsformen der Geschichte sind. Obwohl Sprache traditionell als Leitmedium des Historischen gilt, beruht unsere Vorstellung des Vergangenen maßgeblich auch auf Bildern. Wie Schriftquellen, so rekonstruieren Bilder Geschichte aber nur bruchstückhaft - sie bilden Fragmente auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das vorliegende Buch stellt vielfältige Erscheinungsweisen visueller Rekonstruktion in den Medien Malerei, Fotografie und Film vor. Die Zusammenschau zeigt, dass diese diversen Formen der Vergegenwärtigung - vom detailgenau rekonstruierenden Historienbild des 19. Jahrhunderts über das dokumentarische Foto bis zum "reenactment" im zeitgenössischen Video - sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Imagination des Vergangenen darstellen. Ein neuer Blick auf die Rekonstruktion von Geschichte im Bild Peter Geimer zeigt, wie Bilder zu visuellen Zeugnissen werden, Historienmalerei, Fotografie, Film, Geschichtsbild, Geschichte 1860-2022, Vergangenheit, Visualisierung, Geschichte Motiv, Kunst, Bild, Quelle, Geschichtstheorie |
title | Die Farben der Vergangenheit: wie Geschichte zu Bildern wird |
title_auth | Die Farben der Vergangenheit wie Geschichte zu Bildern wird |
title_full | Die Farben der Vergangenheit wie Geschichte zu Bildern wird Peter Geimer |
title_fullStr | Die Farben der Vergangenheit wie Geschichte zu Bildern wird Peter Geimer |
title_full_unstemmed | Die Farben der Vergangenheit wie Geschichte zu Bildern wird Peter Geimer |
title_short | Die Farben der Vergangenheit |
title_sort | farben der vergangenheit wie geschichte zu bildern wird |
title_sub | wie Geschichte zu Bildern wird |
topic | Historienmalerei, Fotografie, Film, Geschichtsbild, Geschichte 1860-2022, Vergangenheit, Visualisierung, Geschichte Motiv, Kunst, Bild, Quelle, Geschichtstheorie |
topic_facet | Historienmalerei, Fotografie, Film, Geschichtsbild, Geschichte 1860-2022, Vergangenheit, Visualisierung, Geschichte, Kunst, Bild, Quelle, Geschichtstheorie |
url | https://d-nb.info/1244535559/04, http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3cd2ccffacda4df49d047bbac76001a1&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm, https://portal.dnb.de/opac/mvb/cover?isbn=978-3-406-78061-5 |